Gabinete de estante de red de 19 pulgadas 18u 27u 32u 42u 45u 48u Gabinete para servidor
Gabinete de rack de red de 19 pulgadas 18U 27U 32U 42U 45U 48U Gabinete de servidor AZE Premium Server Rack para aplica
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Condición | Nuevo |
Tipo de orificio de montaje en bastidor | Orificio cuadrado M6 |
Material | Acero laminado en frío SPCC |
Ventaja3 | Capacidad superior de gestión de cables |
Garantía | 1 año |
Clasificación del IP | IP20 |
Plazo de entrega de la muestra | 10-15 días |
Logo | Impresión de seda, adhesivo de aluminio, adhesivo de goma |
Mercado | América del Norte, América del Sur, Europa, Australia... |
Ventaja2 | Flexibilidad de diferentes alturas/anchos/profundidades |
Color | Negro Ral9005/Gris Ral7035 |
Ventaja1 | Cumple con todos los equipos de montaje en bastidor de 19 pulgadas de Eia |
Paquete de transporte | Paquete de ensamblaje o paquete plano en caja de cartón/madera |
Especificación | 600mmx1070mmx42U |
Marca comercial | VENIR |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8517709000 |
Capacidad de producción | 8000 pedazos/pedazos por mes |
Descripción del Producto
Gabinete de estante de red de 19 pulgadas 18U 27U 32U 42U 45U 48U Gabinete para servidorAZE Premium Server Rack para aplicaciones de redes y servidores de densidad baja a media. Ancho compacto para optimizar el espacio del centro de datos. Altura de 24U-52U para pasar fácilmente por las puertas. Con nivel de calidad APC para almacenamiento estándar de la industria (EIA/ECA-310), 19 pulgadas. (483 mm) hardware de montaje en bastidor.
*Tamaños desde 24U a 52U
* Rieles de montaje estándar EIA
* Variedad de profundidades y anchos.
* Estructura de acero resistente que soporta hasta 3000 lb (varía según el modelo)
* Montaje sin herramientas para PDU verticales
* Flujo de aire que supera los requisitos OEM
Modelo | h | W. | D | Descripción |
RS24660 | 24U | 24 pulg. | 24 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 24U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 600 mm de profundidad |
RS42660 | 42U | 24 pulg. | 24 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 42U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 600 mm de profundidad |
RS48660 | 48U | 24 pulg. | 24 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 48U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 600 mm de profundidad |
RS24680 | 24U | 24 pulg. | 32 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 24U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 800 mm de profundidad |
RS42680 | 42U | 24 pulg. | 32 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 42U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 800 mm de profundidad |
RS48680 | 48U | 24 pulg. | 32 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 48U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 800 mm de profundidad |
RS24610 | 24U | 24 pulg. | 42 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 24U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS42610 | 42U | 24 pulg. | 42 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 42U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS45610 | 45U | 24 pulg. | 42 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 45U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS48610 | 48U | 24 pulg. | 42 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 48U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS52610 | 52U | 24 pulg. | 42 pulg. | Gabinete de rack de servidor estándar de 52U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS42612 | 42U | 24 pulg. | 48 pulg. | Gabinete de gabinetes de rack de servidor profundo de 42U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS45612 | 45U | 24 pulg. | 48 pulg. | Gabinete de gabinetes de rack de servidor profundo de 45U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS48612 | 48U | 24 pulg. | 48 pulg. | Gabinete de gabinetes de rack de servidor profundo de 48U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS52612 | 52U | 24 pulg. | 48 pulg. | Gabinete de gabinetes de rack de servidor profundo de 52U con puertas y paneles laterales, 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS427510 | 42U | 30 pulg. | 42 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 42U y 750 mm de ancho con puertas y paneles laterales, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS457510 | 45U | 30 pulg. | 42 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 45U y 750 mm de ancho con puertas y paneles laterales, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS487510 | 48U | 30 pulg. | 42 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 48U y 750 mm de ancho con puertas y paneles laterales, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS527510 | 52U | 30 pulg. | 42 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 52U y 750 mm de ancho con puertas y paneles laterales, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS427512 | 42U | 30 pulg. | 48 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 42U, 750 mm de ancho y profundidad, con puertas y paneles laterales, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS457512 | 45U | 30 pulg. | 48 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 45U, 750 mm de ancho y profundidad, con puertas y paneles laterales, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS487512 | 48U | 30 pulg. | 48 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 48U, 750 mm de ancho y profundidad, con puertas y paneles laterales, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS527512 | 52U | 30 pulg. | 48 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 52U, 750 mm de ancho y profundidad, con puertas y paneles laterales, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS42810 | 42U | 32 pulg. | 42 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 42U y 800 mm de ancho con puertas y paneles laterales, 800 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS42810 | 45U | 32 pulg. | 42 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 45U y 800 mm de ancho con puertas y paneles laterales, 800 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS48810 | 48U | 32 pulg. | 42 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 48U y 800 mm de ancho con puertas y paneles laterales, 800 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS52810 | 52U | 32 pulg. | 42 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 52U y 800 mm de ancho con puertas y paneles laterales, 800 mm de ancho x 1070 mm de profundidad |
RS42812 | 42U | 32 pulg. | 48 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 42U, 800 mm de ancho y profundidad, con puertas y paneles laterales, 800 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS45812 | 45U | 32 pulg. | 48 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 45U, 800 mm de ancho y profundidad, con puertas y paneles laterales, 800 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS48812 | 48U | 32 pulg. | 48 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 48U, 800 mm de ancho y profundidad, con puertas y paneles laterales, 800 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
RS52812 | 52U | 32 pulg. | 48 pulg. | Gabinete para rack de servidores de 52U, 800 mm de ancho y profundidad, con puertas y paneles laterales, 800 mm de ancho x 1200 mm de profundidad |
P1: ¿Es usted fabricante?
AZE: Sí, somos un fabricante experimentado: un equipo profesional de atención al cliente, un equipo experimentado de I+D y líneas de producción eficientes.
P2: ¿Tiene algún límite de MOQ para el rack de servidores/gabinete exterior?
AZE: MOQ bajo, 1 unidad para verificación de muestras disponible.
P3: ¿Puedo obtener un pedido de muestra?
AZE: Sí, nos gustaría recibir su pedido de muestra para probar nuestra calidad, el costo de la muestra lo paga el cliente.
P4: ¿Puede personalizar los productos según los requisitos?
AZE: Sí, podemos proporcionar servicios de OEM y ODM.
P5: ¿Cuánto dura la garantía del producto?
AZE: Garantizamos todos nuestros productos 12 meses de garantía sin daños artificiales.
P6: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo llevará?
AZE: Usaremos UPS, FedEx, DHL o transporte aéreo para pedidos de muestra, llegará dentro de 7 a 14 días.
Para pedidos al por mayor con envío marítimo de contenedores, tarda aproximadamente entre 30 y 35 días en llegar al cliente.
Q7: ¿Puedo visitar su fábrica?
AZE: Bienvenido a visitarnos, hable con su gerente de cuenta para organizar su agenda.
P8: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
AZE: 50% T/T por adelantado, 50% contra copia B/L.
Productos relacionados
-
Cadena de rodillos dentados, piezas de labranza de grada, cuchillo, piezas de maquinaria agrícola, accesorios para cosechadoras
-
Gabinete de chapa de aluminio del gabinete de la chapa del gabinete de aluminio del trabajo de la fabricación de chapa de la fabricación de China
-
La chapa de encargo lamina el gabinete del recinto de la máquina de limpieza del DPF de la capa del polvo de la asamblea de la fabricación de acero
-
Servicio de fresado personalizado Extrusión Disipador de calor anodizado Perfil de caja de aluminio Caja de aluminio para LED/Electrónica